(资料图片)
2023年3月27日,振华新材发生了8笔大宗交易,总成交195.92万股,成交金额7290.18万元,成交均价37.21元。当日收盘报价39.79元,跌幅3.45%,成交金额2.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.30%,折价6.48%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.00万 | 3348.90万 | 13.92 | 37.21 | 39.79 | -6.48 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 2 | 30.35万 | 1129.32万 | 4.69 | 37.21 | 39.79 | -6.48 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 3 | 30.00万 | 1116.30万 | 4.64 | 37.21 | 39.79 | -6.48 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 4 | 21.01万 | 781.78万 | 3.25 | 37.21 | 39.79 | -6.48 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 5 | 7.81万 | 290.61万 | 1.21 | 37.21 | 39.79 | -6.48 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6 | 6.00万 | 223.26万 | 0.93 | 37.21 | 39.79 | -6.48 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 7 | 5.38万 | 200.00万 | 0.83 | 37.21 | 39.79 | -6.48 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 8 | 5.38万 | 200.00万 | 0.83 | 37.21 | 39.79 | -6.48 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月27日,上海机场、巨星科技、晶澳科技、盛达资源、寒武纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-27)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600009 | 上海机场 | 1 | 49.35 | 55.07 | -10.39 | 3930.65万 | 19.40亿 | 266.27 |
| 002444 | 巨星科技 | 2 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 1055.65万 | 2.02亿 | 68.90 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 54.10 | 57.00 | -5.09 | 314.20万 | 1.70亿 | 14.36 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 15.88 | 16.72 | -5.02 | 1044.00万 | 1.66亿 | 104.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 7 | 181.90 | 186.39 | -2.41 | 88.05万 | 1.60亿 | 4.65 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
深圳税务局频繁出招提振消费 扶助小微企业度过难关
南宁347名电诈犯罪嫌疑人落网 警方吁提防刷单返利诈骗
(上海战疫录)上海黄浦区世博城市足迹馆亚定点医院闭馆
(上海战疫录)一线|李彬:保供、送药、采样,抗疫突击队攻坚克难的55天
西藏举办夏季高校毕业生专场招聘会 提供1397个就业岗位
Copyright © 2015-2022 南方动漫网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com